Yoga, benessere fisico e mentale.-
Attraverso posizioni fisiche dinamiche vengono sciolti alcuni nodi o blocchi articolari. In seguito passando a posizioni più statiche la via dei pensieri e della mente si dischiude alla ns. coscienza, ciò attiva forza ed energie benefiche.
Previsto suppl. per palestra € 10,00
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 02 | 09 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 03 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Aprile | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | 05 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: SGUARDO ALL'ORIENTE
-
Codice: 20.00C.015Docente: MOROCUTTI ALDOData inizio: 14-10-2025Data fine: 12-05-2026Giorno: MARTEDìDalle ore: 10:00Alle ore: 11:20Aula: CO -palestra v.Roma V.