Utilizzo delle gemme in Fitoterapia
Descrizione delle piante usate per la produzione di gemmoderivati utili per il mantenimento della salute e del benessere nelle varie stagioni dell'anno.
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 04 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Aprile | 01 | 08 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: TECNICO SCIENTIFICA
-
Codice: 15.00C.009Docente: SINOSICH ELISAData inizio: 05-11-2025Data fine: 22-04-2026Giorno: MERCOLEDìDalle ore: 16:00Alle ore: 17:00Aula: CO-sala-civica