Quadri in pannolenci
Realizzazione di quadri che uniscono la tecnica di base della pittura con quella del cucito-
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 05 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 09 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: CREAZIONI TESSILI E DECORATIVE
-
Codice: 22.00C.019Docente: STOCCO MARIAData inizio: 17-10-2025Data fine: 27-02-2026Giorno: VENERDìDalle ore: 15:30Alle ore: 17:30Aula: CO-sede-aula D