Camminate ecologiche
Potranno partecipare alle uscite massimo 50 persone rispetto all'ordine di prenotazione alla singola uscita
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 08 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 06 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: CAMMINARE E VIVERE IN NATURA
-
Codice: 28.00C.003Docente: AIZZA VANNIData inizio: 11-10-2025Data fine: 09-05-2026Giorno: SABATODalle ore: 09:00Alle ore: 12:00Aula: CO-Gruppo cammin.