Donne nella storia.
Artiste, regine e favorite prima della Rivoluzione francese.
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: UMANISTICA
-
Codice: 19.b0C.004Docente: FABBRO MANUELAData inizio: 22-01-2026Data fine: 26-02-2026Giorno: GIOVEDìDalle ore: 16:00Alle ore: 17:00Aula: CO-sede-aula B