EXCEL - svago e lavoro
Crescere nella professione con Excel.
Excel in viaggio, a scuola, a casa.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 02 | 09 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: INFORMATICA
-
Codice: 13.00C.008Docente: VINZI MAUROData inizio: 13-10-2025Data fine: 11-05-2026Giorno: LUNEDìDalle ore: 16:00Alle ore: 18:00Aula: CO-sede-aula E