La vita quotidiana degli italiani dal 1850 al 1950.
Usi, costume, moda, alimentazione, organizzazione sociale, trasporti degli italiani nel corso di un secolo.
MINIMO n° 10 ISCRITTI.
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 01 | 08 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: UMANISTICA
-
Codice: 19.0nC.005Docente: ZORATTI MARIA LUISAData inizio: 13-10-2025Data fine: 15-12-2025Giorno: LUNEDìDalle ore: 15:30Alle ore: 16:30Aula: CO-sede-aula A