Riconoscere gli alberi per conoscere i boschi
Corso strutturato in undici lezioni in aula con l'ausilio di slides di PowerPoint e due (le ultime)in aula informatica a Cormons. (utilizzo di due nuove appl.)
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 09 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: CAMMINARE E VIVERE IN NATURA
-
Codice: 28.00Z.010Docente: AIZZA VANNIData inizio: 02-02-2026Data fine: 11-05-2026Giorno: LUNEDìDalle ore: 16:30Alle ore: 17:30Aula: MO-sala-Kuenburg