Viaggiare per conoscere
Verranno presentati ed esaminati diversi Stati (anche a mezzo d' immagini) nelle caratteristiche storiche, geografiche ed economiche.
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 02 | 09 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Aprile | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: VIAGGI ED ESPLORAZIONI
-
Codice: 18.00C.016Docente: COLUSSI BERTILLAData inizio: 12-01-2026Data fine: 11-05-2026Giorno: LUNEDìDalle ore: 17:00Alle ore: 18:00Aula: CO-sede-aula A