Geologia e dintorni
Quattro incontri a tema geologico.
A fine corso un'uscita sul territorio libera e non impegnativa.
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: TECNICO SCIENTIFICA
-
Codice: 15.b0C.004Docente: ERBISTI MILAData inizio: 13-10-2025Data fine: 03-11-2025Giorno: LUNEDìDalle ore: 15:30Alle ore: 16:30Aula: CO-sede-aula B